07-07-2018, 09:54 PM
קבל את טמפרטורות מומלצות באומנת לפי גיל הגוזל:
גיל הגוזל וטמפרטורה
יום 1 עד יום 7: 37°C - 98.6°F
יום 7 עד יום 14: 36°C - 96.8°F
יום 14 עד יום 21: 35°C - 95°F
יום 21 עד יום 28: 34°C - 93.2°F
יום 28 עד יום 35: 33°C - 91.4°F
יום 35 עד יום 42: 32°C - 89.6°F
יום 42 עד יום 49: 31°C - 87.8°F
יום 49 עד יום 56: 30°C - 86°F
יום 56 עד יום 63: 29°C - 84.2°F
גוזלים מנוצים: 27°C-28°C עד 80.6°F-82.4°F
הערה חשובה: שימו מיכל מים באומנת בכדי ליצור סביבה לחה כי אם לא תעשו זאת החום ייבש את הגוזל.
גיל הגוזל וטמפרטורה
יום 1 עד יום 7: 37°C - 98.6°F
יום 7 עד יום 14: 36°C - 96.8°F
יום 14 עד יום 21: 35°C - 95°F
יום 21 עד יום 28: 34°C - 93.2°F
יום 28 עד יום 35: 33°C - 91.4°F
יום 35 עד יום 42: 32°C - 89.6°F
יום 42 עד יום 49: 31°C - 87.8°F
יום 49 עד יום 56: 30°C - 86°F
יום 56 עד יום 63: 29°C - 84.2°F
גוזלים מנוצים: 27°C-28°C עד 80.6°F-82.4°F
הערה חשובה: שימו מיכל מים באומנת בכדי ליצור סביבה לחה כי אם לא תעשו זאת החום ייבש את הגוזל.